歡迎訪問內蒙古G22恒峰建設工程有限公司!客戶的放心和滿意是G22恒峰人畢生的追求,用G22恒峰的努力,解決您的煩惱!
內蒙古G22恒峰建設工程有限公司2022年--2023年已完工程表
序號 | 發包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 工程價款(萬元) | 完工情況 | 質量情況 |
1 | 內蒙古長城建筑安裝有限責任公司 | 烏海德晟洗煤廠 | 2020.3.10 | 2020.4.5 | 315 | 按期完成 | 優 |
2 | 吉林省友邦網架有限公司 | 呼市橋用構件 | 2020.4.3 | 2020.4.30 | 127 | 按期完成 | 優 |
3 | 內蒙古春祥農產品倉儲物流公司 | 包頭市色氣灣農副產品交易中心 | 2020.5.12 | 2020.6.30 | 261 | 按期完成 | 優 |
4 | 利人建設集團有限公司 | 內蒙古恒星化學有限公司有機硅項目白炭黑包裝間工程 | 2020.7.10 | 2020.9.10 | 315 | 按期完成 | 優 |
5 | 倍杰特集團股份有限公司 | 陜西延長石油延安能源化工有限責任公司脫鹽水裝置技術改造項目鋼構廠房 | 2020.10.22 | 2020.11.30 | 80 | 按期完成 | 優 |
6 | 北京新源國能科技集團股份有限公司 | 杭錦旗藝嘉環境治理有限公司廢水零排放項目鋼結構廠房施工 | 2020.9.20 | 2020.11.15 | 139.9 | 按期完成 | 優 |
7 | 烏海中聯化工有限公司 | 零星工程 | 2020.5.14 | 2021.2.28 | 365.3 | 按期完成 | 優 |
8 | 內蒙古通威高純晶硅有限公司 | 2020年廠區管廊巡檢通道 | 2020.8.20 | 2020.11.3 | 180 | 按期完成 | 優 |
9 | 鄂爾多斯橫東建筑集團有限責任公司 | 鄂爾多斯城塔煤礦井水處理車間及生活、消防泵站G22恒峰:鋼結構工程 | 2020.9.5 | 2020.10.6 | 98.3 | 按期完成 | 優 |
10 | 內蒙古廣廈建安工程有限公司 | 包鋼股份煤焦化分公司5-6焦爐增設機設除塵脫硫脫硝鋼結構制作項目 | 2020.6.10 | 2020.7.5 | 44.8 | 按期完成 | 優 |
11 | 遼寧三人行實業有限公司 | 榆林市會展中心H1三層報告廳看臺鋼結構 | 2020.8.12 | 2020.9.8 | 61.5 | 按期完成 | 優 |
12 | 蘭州吾悅廣場馬武 | 蘭州吾悅廣場鋼結構制作 | 2020.9.10 | 2020.10.3 | 190 | 按期完成 | 優 |
13 | 內蒙古天河水務有限公司 | 內蒙古古準格爾旗大路新區高含鹽水提濃改造 | 2020.10 | 2021.2 | 350 | 按期完成 | 優 |
14 | 中國二十二冶集團有限公司 | 包鋼萬騰連鑄項目鋼結構制作項目(用中地寅崗資質) | 2021.1 | 2021.7 | 782.5 | 按期完成 | 優 |
14 | 內蒙古送變電有限責任公司 | 包頭復興拓業110千伏輸(變電站)工程 | 2021.2 | 2021.4 | 258.6 | 按期完成 | 優 |
15 | 巴彥淖爾金昊煤碳有限公司 | 金昊洗煤廠儲煤棚鋼結構工程 | 2021.3 | 2021.6 | 288 | 按期完成 | 優 |
16 | 陜西省榆林市天龍鎂業有限公司 | 天龍鎂業儲煤棚建設 | 2021.4 | 2021.8 | 600 | 按期完成 | 優 |
17 | 天人建設安裝有限公司 | 內蒙古杉杉科技公司年產10萬噸鋰電池項目 | 2021.7 | 2021.10 | 380 | 按期完成 | 優 |
18 | 元泰豐(包頭)生物科技有限公司 | 十五萬噸固體包裝間造粒塔生產線 | 2021.9 | 2021.12 | 520 | 按期完成 | 優 |
19 | 包頭市吉乾稀土新材料有限公司 | 吉乾公司3號車間、4號庫房建設 | 2021.9.25 | 2021.12.31 | 148 | 按期完成 | 優 |
20 | 武漢凱迪水務有限公司 | 華能吉林發電九臺電廠前端EPC工程 | 2021.8.16 | 2021.10.20 | 171 | 按期完成 | 優 |
21 | 大元建業集團股份有限公司 | 呼市金河碾格圖新建10000頭奶牛現代牧業養殖示范項目 | 2021.6.2 | 2021.10.20 | 850 | 按期完成 | 優 |
22 | 河北天昕建設集團有限公司 | 猶然牧業清水河縣奶山羊養殖示范項目 | 2022.3 | 2022.5 | 354 | 按期完成 | 優 |
23 | 內蒙古路橋集團有限責任公司 | S43呼和浩特機場高速主線現澆灌基礎 | 2022.4 | 2022.6 | 474 | 按期完成 | 優 |
24 | 內蒙古維邦建筑集團有限公司 | 鄂爾多斯鑫臻煤礦綜采庫鋼結構工程 | 2022.6.24 | 2022.9.30 | 505 | 按期完成 | 優 |
25 | 中國二十冶集團有限公司 | 內蒙古鑫元硅材料鋼結構五標段 | 2022.6 | 2022.8 | 800 | 按期完成 | 優 |
26 | 中國二十冶集團有限公司 | 東方日升網荷儲一體化金屬硅項目 | 2022.10 | 2023.3 | 1600 | 按期完成 | 優 |
27 | 中國二冶集團有限公司 | 內蒙古5-10MW新能源高端智能項目 | 2022.10 | 2023.1 | 850 | 按期完成 | 優 |
28 | 北京中宏聯工程技術有限公司 | 神東煤炭布爾臺煤礦煤矸石項目 | 2023.4 | 2023.5 | 201 | 按期完成 | 優 |
29 | 內蒙古東鼎科技發展公司 | 神東煤炭煤礦保德煤矸石充填項目 | 2022.10 | 2023.1 | 845 | 按期完成 | 優 |
內蒙古G22恒峰建設工程有限公司2021年--2022年已完工程表
序號 | 發包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 工程價款(萬元) | 完工情況 | 質量情況 |
1 | 內蒙古長城建筑安裝有限責任公司 | 烏海德晟洗煤廠 | 2020.3.10 | 2020.4.5 | 315 | 按期完成 | 優 |
2 | 吉林省友邦網架有限公司 | 呼市橋用構件 | 2020.4.3 | 2020.4.30 | 127 | 按期完成 | 優 |
3 | 內蒙古春祥農產品倉儲物流公司 | 包頭市色氣灣農副產品交易中心 | 2020.5.12 | 2020.6.30 | 261 | 按期完成 | 優 |
4 | 利人建設集團有限公司 | 內蒙古恒星化學有限公司有機硅項目白炭黑包裝間工程 | 2020.7.10 | 2020.9.10 | 315 | 按期完成 | 優 |
5 | 倍杰特集團股份有限公司 | 陜西延長石油延安能源化工有限責任公司脫鹽水裝置技術改造項目鋼構廠房 | 2020.10.22 | 2020.11.30 | 80 | 按期完成 | 優 |
6 | 北京新源國能科技集團股份有限公司 | 杭錦旗藝嘉環境治理有限公司廢水零排放項目鋼結構廠房施工 | 2020.9.20 | 2020.11.15 | 139.9 | 按期完成 | 優 |
7 | 烏海中聯化工有限公司 | 零星工程 | 2020.5.14 | 2021.2.28 | 365.3 | 按期完成 | 優 |
8 | 內蒙古通威高純晶硅有限公司 | 2020年廠區管廊巡檢通道 | 2020.8.20 | 2020.11.3 | 180 | 按期完成 | 優 |
9 | 鄂爾多斯橫東建筑集團有限責任公司 | 鄂爾多斯城塔煤礦井水處理車間及生活、消防泵站鋼結構工程 | 2020.9.5 | 2020.10.6 | 98.3 | 按期完成 | 優 |
10 | 內蒙古廣廈建安工程有限公司 | 包鋼股份煤焦化分公司5-6焦爐增設機設除塵脫硫脫硝鋼結構制作項目 | 2020.6.10 | 2020.7.5 | 44.8 | 按期完成 | 優 |
11 | 遼寧三人行實業有限公司 | 榆林市會展中心H1三層報告廳看臺鋼結構 | 2020.8.12 | 2020.9.8 | 61.5 | 按期完成 | 優 |
12 | 蘭州吾悅廣場馬武 | 蘭州吾悅廣場鋼結構制作 | 2020.9.10 | 2020.10.3 | 190 | 按期完成 | 優 |
13 | 內蒙古天河水務有限公司 | 內蒙古古準格爾旗大路新區高含鹽水提濃改造 | 2020.10 | 2021.2 | 350 | 按期完成 | 優 |
14 | 中國二十二冶集團有限公司 | 包鋼萬騰連鑄項目鋼結構制作項目(用中地寅崗資質) | 2021.1 | 2021.7 | 782.5 | 按期完成 | 優 |
14 | 內蒙古送變電有限責任公司 | 包頭復興拓業110千伏輸(變電站)工程 | 2021.2 | 2021.4 | 258.6 | 按期完成 | 優 |
15 | 巴彥淖爾金昊煤碳有限公司 | 金昊洗煤廠儲煤棚鋼結構工程 | 2021.3 | 2021.6 | 288 | 按期完成 | 優 |
16 | 陜西省榆林市天龍鎂業有限公司 | 天龍鎂業儲煤棚建設 | 2021.4 | 2021.8 | 600 | 按期完成 | 優 |
17 | 天人建設安裝有限公司 | 內蒙古杉杉科技公司年產10萬噸鋰電池項目 | 2021.7 | 2021.10 | 380 | 按期完成 | 優 |
18 | 元泰豐(包頭)生物科技有限公司 | 十五萬噸固體包裝間造粒塔生產線 | 2021.9 | 2021.12 | 520 | 按期完成 | 優 |
19 | 包頭市吉乾稀土新材料有限公司 | 吉乾公司3號車間、4號庫房建設 | 2021.9.25 | 2021.12.31 | 148 | 按期完成 | 優 |
20 | 武漢凱迪水務有限公司 | 華能吉林發電九臺電廠前端EPC工程 | 2021.8.16 | 2021.10.20 | 171 | 按期完成 | 優 |
21 | 大元建業集團股份有限公司 | 呼市金河碾格圖新建10000頭奶牛現代牧業養殖示范項目 | 2021.6.2 | 2021.10.20 | 850 | 按期完成 | 優 |
22 | 河北天昕建設集團有限公司 | 猶然牧業清水河縣奶山羊養殖示范項目 | 2022.3 | 2022.5 | 354 | 按期完成 | 優 |
23 | 內蒙古路橋集團有限責任公司 | S43呼和浩特機場高速主線現澆灌基礎 | 2022.4 | 2022.6 | 474 | 按期完成 | 優 |
24 | 內蒙古維邦建筑集團有限公司 | 鄂爾多斯鑫臻煤礦綜采庫鋼結構工程 | 2022.6.24 | 2022.9.30 | 505 | 按期完成 | 優 |
25 | 中國二十冶集團有限公司 | 內蒙古鑫元硅材料鋼結構五標段 | 2022.6 | 2022.8 | 800 | 按期完成 | 優 |
26 | 中國二十冶集團有限公司 | 東方日升網荷儲一體化金屬硅項目 | 2022.10 | 2023.3 | 1600 | 按期完成 | 優 |
27 | 中國二冶集團有限公司 | 內蒙古5-10MW新能源高端智能項目 | 2022.10 | 2023.1 | 850 | 按期完成 | 優 |
內蒙古G22恒峰建設工程有限公司完工工程一覽表
發包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 工程價款(萬元) | 完工情況 | 質量情況 |
包頭市新恒豐能源有限公司 | 陽極組裝電解質破碎系統-- 2個儲料罐制作安裝工程 | 2018.4.1 | 2018.5.13 | 35 | 按期完成 | 優 |
包頭東方希望碳素有限公司 | 包碳二期脫硫、二期拖動、二期鍋爐加蓋保溫廠房工程 | 2018.6.4 | 2018..7.28 | 63 | 按期完成 | 優 |
中天合創鄂爾多斯煤炭深加工 | 高含鹽水濃縮及結晶裝置新增一套系統鋼結構、彩鋼板制安工程 | 2018.9.5 | 2018.9.30 | 287 | 按期完成 | 優 |
寶雞中鐵寶橋天元實業發展有限公司 | 曲靖尋沾溝橋梁安裝 | 2018.5.1 | 2018.6.20 | 155 | 按期完成 | 優 |
包頭市南星現代農業有限責任公司 | 鋼結構展廳制作安裝工程 | 2018.3.25 | 2018.5.6 | 90 | 按期完成 | 優 |
內蒙古宏尚建筑工程有限公司 | 大唐托克托電廠尾灰壩項目工程 | 2018.3.1 | 2018.4.20 | 860 | 按期完成 | 優 |
武漢鑫泰和鋼結構工程有限公司 | 呼市海拉爾路橋78、80、82聯鋼梁制作 | 2018.7.4 | 2018.10.30 | 1250 | 按期完成 | 優 |
包頭市昆區城市執法分局 | 包鋼三中南大門文化長廊項目施工 | 2018.4.5 | 2018.5.9 | 110 | 按期完成 | 優 |
包頭大安鋼鐵有限責任公司 | 1#軋鋼棒材項目工程 | 2018.10.7 | 2018.11.15 | 135 | 按期完成 | 優 |
包頭市博益潤生新能源科技有限公司 | 包頭市土右工業園區生物制氣肥項目 | 2018.11.6 | 2019.3.8 | 960 | 按期完成 | 優 |
烏海市功達建筑工程有限公司 | 隆昌工貿廠房施工工程 | 2018.6.5 | 2018.7.10 | 124 | 按期完成 | 優 |
中石化中原油建工程有限公司 | 一、二期滾動產建開發項目壓縮機房、彩鋼板制安工程 | 2019.4.5 | 2019.8.20 | 363 | 按期完成 | 優 |
內蒙古第三電力建設工程有限公司 | 鄂爾多斯續建40萬噸/聚氯乙烯項目 | 2019.5.3 | 2019.5.28 | 165 | 按期完成 | 優 |
包頭希望鋁業 | 東方希望鋁業固陽電解車間項目 | 2019.1.10 | 2019.3.5 | 230 | 按期完成 | 優 |
安徽省安慶建筑工程公司 | 榮信化工年產40萬噸工程項目 | 2018.9.4 | 2018.10.25 | 117
| 按期完成 | 優 |
中石化中原油建工程有限公司 | 華北油氣杭錦旗生活保障區項目 | 2019.3.2 | 2019.5.6 | 355 | 按期完成 | 優 |
河南省中惠防腐安裝公司 | 烏拉特中旗導熱油槽式100MW發電項目 | 2019.5.9 | 2019.7.25 | 165 | 按期完成 | 優 |
北京中煤正辰建設有限公司 | 中煤鄂能化100萬噸甲醇技改項目公用工程水處理裝置回用水站、循環水站、濃鹽水站、脫鹽水站輕型屋面梯形鋼屋架加工、制安工程 | 2019.10.10 | 2019.11.30 | 280 | 按期完成 | 優 |
烏拉特天峰商貿有限公司 | 電廠鋼結構施工 | 2019.9.8 | 2019.10.20 | 183 | 按期完成 | 優 |
內蒙古新開元建設有限公司 | 聯博化工鄂爾多斯杭錦旗40萬噸/年食品級二氧化碳架收項目(一期)鋼結構制安工程 | 2019.10.3 | 2019.11.5 | 135 | 按期完成 | 優 |
內蒙古中睿有限責任公司 | 土右旗將軍窯鎮白青窯村集體經濟食品加工基地廠房鋼結構部分制安工程 | 2019.11.15 | 2020.1.15 | 280 | 按期完成 | 優 |
內蒙古長城建筑安裝有限責任公司 | 烏海德晟洗煤廠 | 2020.3.10 | 2020.4.5 | 101 | 按期完成 | 優 |
吉林省友邦網架有限公司 | 呼市橋用構件 | 2020.4.3 | 2020.4.30 | 127 | 按期完成 | 優 |
內蒙古春祥農產品倉儲物流公司 | 包頭市色氣灣農副產品交易中心 | 2020.5.12 | 2020.6.30 | 261 | 在建 | 優 |
近幾年已完或在建工程一覽表
發包人名稱 | 項目名稱 | 完工情況 | 質量情況 |
包頭市新恒豐能源有限公司 | 陽極組裝電解質破碎系統-- 2個儲料罐制作安裝工程 | 按期完成 | 優 |
包頭東方希望碳素有限公司 | 包碳二期脫硫、二期拖動、二期鍋爐加蓋保溫廠房工程 | 按期完成 | 優 |
中天合創鄂爾多斯 | 高含鹽水濃縮及結晶裝置新增一套系統鋼結構、彩鋼板制安工程 | 按期完成 | 優 |
中石化中原油建工程有限公司 | 一、二期滾動產建開發項目壓縮機房、彩鋼板制安工程 | 按期完成 | 優 |
內蒙古宏尚建筑工程有限公司 | 大唐托克托電廠尾灰壩項目工程 | 按期完成 | 優 |
寶雞中鐵寶橋天元實業發展有限公司 | 曲靖尋沾溝橋梁安裝 | 按期完成 | 優 |
包頭市南星現代農業有限責任公司 | 鋼結構展廳制作安裝工程 | 按期完成 | 優 |
包頭大安鋼鐵有限責任公司 | 1#軋鋼棒材項目工程 | 按期完成 | 優 |
內蒙古第三電力建設工程有限公司 | 包鋁自備電廠空冷發電機主工程 | 按期完成 | 優 |
包頭市博益潤生新能源科技有限司 | 包頭市土右工業園區生物制氣肥項目 | 按期完成 | 優 |
武漢鑫泰和鋼結構工程有限公司 | 呼市海拉爾路橋78、80、82聯鋼梁制作 | 按期完成 | 優 |
包頭希望鋁業 | 東方希望鋁業固陽電解車間項目 | 按期完成 | 優 |
包頭市昆區城市執法分局 | 包鋼三中南大門文化長廊項目施工 | 按期完成 | 優 |
安徽省安慶建筑工程公司 | 榮信化工年產40萬噸工程項目 | 按期完成 | 優 |
中石化中原油建工程有限公司 | 華北油氣杭錦旗生活保障區項目 | 按期完成 | 優 |
河南省中惠防腐安裝公司 | 烏拉特中旗導熱油槽式100MW發電項目 | 按期完成 | 優 |
烏海市功達建筑工程有限公司 | 隆昌工貿廠房施工工程 | 按期完成 | 優 |
北京中煤正辰建設有限公司 | 中煤鄂能化100萬噸甲醇技改項目公用工程水處理裝置回用水站、循環水站、濃鹽水站、脫鹽水站輕型屋面梯形鋼屋架加工、制安工程 | 按期完成 | 優 |
內蒙古科匯建筑工程有限責任公司 | 土右旗將軍窯鎮白青窯村集體經濟食品加工基地廠房鋼結構部分制安工程 | 在建 | 優 |
內蒙古新開元建設有限公司 | 聯博化工鄂爾多斯杭錦旗40萬噸/年食品級二氧化碳架收項目(一期)鋼結構制安工程 | 按期完成 | 優 |
內蒙古長城建筑安裝有限責任公司 | 烏海德晟洗煤廠 | 在建 | 優 |